AUKŠTOS KOKYBĖS ESBE PRODUKTAI LIETUVOJE
ESBE Termostatinis maišymo vožtuvas serijos VTA320, VTA520
- Apsaugo nuo nudegimų ir Legionella bakterijų.
- Užtikrina tikslų reguliavimą.
- Puikiai veikia įrenginiuose su karšto vandens cirkuliacija BKV.
- Taip pat yra bešvinė versija.
Termostatiniai maišymo vožtuvai (ESBE serija VTA320, VTA520) yra vieni iš populiariausių montuotojų pasirinktų vožtuvų. Vožtuvų konstrukcija ir technologija užtikrina aukščiausią vartotojo apsaugą nuo nudegimų ir Legionella bakterijų. Žalvariniai vožtuvai turi ilgą tarnavimo laiką ir užtikrina aukštą valdymo tikslumą per visą jų eksploatavimo laiką.
Populus naudojimas: buitinio karšto vandens sistemos (su cirkuliacija) arba įrenginiai su grindų šildymu namų ūkiuose
Sužinokite daugiau ESBE svetainėje apie VTA320, VTA520 vožtuvusVTA321 Be švino, Vidinis sriegis
Numeris | Pavadinimas | Temp. diapazonas | Kvs | Jungtis E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] | |
32100800 | VTA321 LF | 35 - 60 | 1,6 | Rp ¾" | 70 | 42 | 46 | 46 | 0,48 |
VTA321, Išorinis sriegis
Numeris | Pavadinimas | Temp. diapazonas | Kvs | Jungtis E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] | |
31100300 | VTA321 | 20 - 43 | 1,5 | Rp ½" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,45 | |
31100700 | VTA321 | 20 - 43 | 1,6 | Rp ¾" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,48 | |
31100400 | VTA321 | 35 - 60 | 1,5 | Rp ½" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,45 | |
31100800 | VTA321 | 35 - 60 | 1,6 | Rp ¾" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,48 |
VTA322 Be švino, Išorinis sriegis
Numeris | Pavadinimas | Temp. diapazonas | Kvs | Jungtis E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] | |
32100600 | VTA322 LF | 35 - 60 | 1,5 | G ¾" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,45 | |
32101000 | VTA322 LF | 35 - 60 | 1,6 | G 1“ | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,48 |
VTA322/VTA522, Išorinis sriegis
Numeris | Pavadinimas | Temp. diapazonas | Kvs | Jungtis E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] | |
31102800 | VTA322 | 20 - 43 | 1,2 | G ½" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,41 | |
31100500 | VTA322 | 20 - 43 | 1,5 | G ¾" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,45 | |
31100900 | VTA322 | 20 - 43 | 1,6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,48 | |
31620100 | VTA522 | 20 - 43 | 3,2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | |
31620400 | VTA522 | 20 - 43 | 3,5 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | |
31103200 | VTA322 | 30 - 70 | 1,6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,53 | |
31102900 | VTA322 | 35 - 60 | 1,2 | G ½" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,41 | |
31100600 | VTA322 | 35 - 60 | 1,5 | G ¾" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,45 | |
31101000 | VTA322 | 35 - 60 | 1,6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,48 | |
31104700 | VTA322 | 45 - 65 | 1,6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,55 | |
31620200 | VTA522 | 45 - 65 | 3,2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | |
31620500 | VTA522 | 45 - 65 | 3,5 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | |
31620300 | VTA522 | 50 - 75 | 3,2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | |
31620600 | VTA522 | 50 - 75 | 3,5 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 |
VTA323, Kompresinė armatūra
Numeris | Pavadinimas | Temp. diapazonas | Kvs | Jungtis E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] | |
31102600 | VTA323 | 20 - 43 | 1,2 | CPF 15 mm | 86 | 50 | 52 | 46 | 0,49 | |
31100100 | VTA323 | 20 - 43 | 1,5 | CPF 22 mm | 86 | 50 | 52 | 46 | 0,57 | |
31102700 | VTA323 | 35 - 60 | 1,2 | CPF 15 mm | 86 | 50 | 52 | 46 | 0,49 | |
31103900 | VTA323 | 35 - 60 | 1,5 | CPF 18 mm | 86 | 50 | 52 | 46 | 0,66 | |
31100200 | VTA323 | 35 - 60 | 1,5 | CPF 22 mm | 86 | 50 | 52 | 46 | 0,57 |
VTA522/VTA523, Su jungtimis
Numeris | Pavadinimas | Temp. diapazonas | Kvs | Jungtis E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] | |
31620700 | VTA522 | 20 - 43 | 3 | R ¾" | 154 | 97 | 60 | 56 | 1,22 | |
31621000 | VTA522 | 20 - 43 | 3,4 | R 1" | 164 | 102 | 60 | 56 | 1,59 | |
31621600 | VTA523 | 20 - 43 | 3,4 | CPF 28 mm | 204 | 122 | 60 | 56 | 1,9 | |
31620800 | VTA522 | 45 - 65 | 3 | R ¾" | 154 | 97 | 60 | 56 | 1,22 | |
31621100 | VTA522 | 45 - 65 | 3,4 | R 1" | 164 | 102 | 60 | 56 | 1,59 | |
31621700 | VTA523 | 45 - 65 | 3,4 | CPF 28 mm | 204 | 122 | 60 | 56 | 1,9 | |
31620900 | VTA522 | 50 - 75 | 3 | R ¾" | 154 | 97 | 60 | 56 | 1,22 | |
31621200 | VTA522 | 50 - 75 | 3,4 | R 1" | 164 | 102 | 60 | 56 | 1,59 |