AUKŠTOS KOKYBĖS ESBE PRODUKTAI LIETUVOJE
ESBE serijos VTC300 temperatūros vožtuvas
- Apsaugo katilą nuo žematemperatūrinės korozijos, užtikrindamas tinkamą grįžtančio vandens temperatūrą,
- Nereikia reguliavimo vožtuvo (lengvas montavimas)
- Nereikalauja jokios priežiūros (įprastomis sąlygomis)
- Veikia termostatiškai (be maitinimo)
ESBE VTC300 serijos temperatūros vožtuvai yra sprendimai, skirti įrenginiams su kieto kuro katilais. Vožtuvai apsaugo šilumos šaltinį nuo žematemperatūrinės korozijos ir užtikrina efektyvų šildymo sistemos darbą. VTC300 nereikia elektros maitinimo
Populiarus naudojimas: šildymo sistemos su kieto kuro katilais, pvz.: anglis, granulės ir kt., įrenginiai su židiniais.
Apsilankykite ESBE svetainėje ir atraskite VTC300 vožtuvusVTC311, Vidinis sriegis
Numeris | Pavadinimas | DN | Kvs | Atidarymo temp. | Jungtis | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] |
51000100 | VTC311 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 |
51000200 | VTC311 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 |
51000300 | VTC311 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | Rp ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,53 |
VTC312, Išorinis sriegis
Numeris | Pavadinimas | DN | Kvs | Atidarymo temp. | Jungtis | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] |
51000800 | VTC312 | 15 | 2,8 | 45 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 |
51000900 | VTC312 | 15 | 2,8 | 55 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 |
51001000 | VTC312 | 15 | 2,8 | 60 ± 2°C | G ¾" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,48 |
51001500 | VTC312 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 |
51001600 | VTC312 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 |
51001700 | VTC312 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,51 |
VTC317, Siurblio flanšas ir išorinis sriegis
Numeris | Pavadinimas | DN | Kvs | Atidarymo temp. | Jungtis | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] |
51002200 | VTC317 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 |
51002300 | VTC317 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 |
51002400 | VTC317 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | PF 1½", G 1" | 75 | 42 | 42 | 57 | 0,57 |
VTC318, Sukamoji veržlė ir išorinis sriegis
Numeris | Pavadinimas | DN | Kvs | Atidarymo temp. | Jungtis | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Svoris[kg] |
51002900 | VTC318 | 20 | 3,2 | 45 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 |
51003000 | VTC318 | 20 | 3,2 | 55 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 |
51003100 | VTC318 | 20 | 3,2 | 60 ± 2°C | RN 1", G 1" | 70 | 42 | 42 | 46 | 0,49 |